测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.25435.com | 0.364s |
2 | www.hg6028.com | 0.179s |
3 | www.73895.com | 0.915s |
4 | www.12658.com | 0.321s |
5 | www.hg5843.com | 0.870s |
6 | www.24966.com | 0.42s |
7 | www.93462.com | 0.325s |
8 | www.37772.com | 0.167s |
9 | www.48165.com | 0.458s |
10 | www.76293.com | 0.207s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.32182.com | get | 0.191s |
www.81867.com | get | 0.34s |
www.16223.com | get | 2.52s |
www.85481.com | get | 0.2133s |
www.68520.com | get | 2.807s |
www.7178.com | get | 1.5193s |
www.32136.com | get | 1.964s |
www.0533.com | get | 1.869s |
www.67095.com | get | 0.1255s |
www.55585.com | ping | 0.7607s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表