测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.KF887.COM | 0.525s |
2 | WWW.22HK.COM | 0.192s |
3 | WWW.NH770.COM | 0.641s |
4 | WWW.400455.COM | 0.819s |
5 | WWW.BOMOMMY.ORG | 0.933s |
6 | WWW.6096.COM | 0.713s |
7 | WWW.WE3.42420071.COM | 0.94s |
8 | WWW.HG89950.COM | 0.724s |
9 | WWW.2565.COM | 0.842s |
10 | WWW.712SUNCITY.COM | 0.924s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.LRT3344.COM | get | 0.538s |
WWW.QP9953.COM | get | 0.82s |
WWW.638528.COM | get | 2.263s |
WWW.1933.CC | get | 0.7123s |
WWW.33866.COM | get | 2.4567s |
WWW.88766.COM | get | 1.5164s |
WWW.28836365.COM | get | 1.9170s |
WWW.1306.COM | get | 1.98s |
WWW.LY1322.COM | get | 0.8245s |
WWW.3527.COM | ping | 0.5827s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表