测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 9680961.com | 0.825s |
2 | www.108801.com | 0.773s |
3 | 0188.COM | 0.414s |
4 | HQR555.COM | 0.181s |
5 | y5239.com | 0.414s |
6 | CM3721.COM | 0.574s |
7 | vns8085.com | 0.392s |
8 | www.40082.com | 0.873s |
9 | www.7342277.com | 0.912s |
10 | www.vn1555.com | 0.905s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.386608.com | get | 0.469s |
www.69096l.com | get | 0.662s |
pj88005.com | get | 2.304s |
www.2605595.vip | get | 0.9753s |
5039.COM | get | 2.3607s |
2605533.vip | get | 1.5123s |
www.c37266.com | get | 1.9592s |
www.Z.48148.COM | get | 1.400s |
hg328888.com | get | 0.3495s |
a1319996.com | ping | 0.4127s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表